HA-SSR数字旋转粘度计(少量样品测量粘度计)高粘度100-400万mPa﹒s
SSR系列数字旋转粘度计(少量样品测量)
SSR系列数字旋转粘度计采用同轴圆筒结构,使用小量样品适配器,每次测量所需要的样品量非常少,只有7ml -13ml(0号转子是21ml),可选配带循环的恒温水夹套,配合恒温槽对被测样品进行控温。操作非常方便,测值准确。非常适合珍贵、稀少的样品测量。
主要特点:
1. 水平泡前置,坐着调节水平就可以了,非常方便。
2. 有定时测量功能
3. 同轴圆筒结构
4. 数据的测量精度是小数点后二位
5. 操作方便可靠
6. 使用少量样品适配器,测试所需的样品量非常少
7. 粘度计附有二个RS232接口,可直接连接微型热敏打印机和电脑
详细技术参数:
LV-SSR旋转粘度计详细技术参数:
LV-SSR旋转粘度计详细技术参数:
仪器型号 | LV-SSR |
显示方式 | 背光液晶、数字显示 |
转速(r/min) | 0.3/0.6/1.5/3/6/10/12/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 共18种 |
转子 | 18#,25#,31#,34# (4选1) |
测量范围 | 3-1,600,000(mPa﹒s) |
样品量 | 18号转子:3 –1万;样品量7ml 25号转子:480 –160万;样品量9ml 31号转子:30 –10万;样品量10.5ml 34号转子:60 –20万;样品量 11ml |
测量误差 | ±2% (牛顿液体) |
重复误差 | ±1% (牛顿液体) |
输出接口 | 有二个RS232接口,可连接打印机和电脑 |
温度探头接口 | 标配 |
外形尺寸(mm) | 300 × 300 × 450 |
2. RV-SSR / HA-SSR / HB-SSR 旋转粘度计详细技术参数:
RV-SSR | HA-SSR | HB-SSR | |
显示方式 | 背光液晶、数字显示 | ||
转速(r/min) | 0.5/1/2/2.5/4/5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 共18种 | ||
转子 | 21#、27#、28#、29# 标配 | ||
测量范围 | 50 - 200万 21号转子:50-10万 27号转子:250-50万 28号转子:500-100万 29号转子:1000-200万 | 100 – 400万 21号转子:100-20万 27号转子:500-100万 28号转子:1000-200万 29号转子:2000-400万 | 400 – 1600万 21号转子:400-800万 27号转子:2000-400万 28号转子:4000-800万 29号转子:8000-1600万 |
样品量 | 21号转子:样品量7.8ml 27号转子:样品量11.3ml 28号转子:样品量12.6ml 29号转子:样品量 11.5ml | ||
测量误差 | ±2% (牛顿液体) | ||
重复误差 | ±1% (牛顿液体) | ||
输出接口 | 有二个RS232接口,可连接打印机和电脑 | ||
温度探头接口 | 标配 | ||
外形尺寸(mm) | 300 × 300 × 450 |
选配件:
1、DC0506W粘度计低温恒温槽:0.1显示精度控温范围: -5 到 100℃. 利用恒温槽自带的外循环功能,通过软管和粘度计的循环水夹套连接,对被测样品进行控温。
2、ULR普通型超低粘度适配器(不含循环夹套部件)
3、ULR-Plus超低粘度适配器(含循环夹套部件)
4、以上各型号粘度计还可选配控温装置和加热炉组合为高温布氏粘度计,用于测量高温熔融的样品,如石蜡、聚乙烯蜡、沥青、热熔胶、塑料等样品。
累计评价
0