批发雷磁智能pH/pX电导率溶解氧DZB-712型便携式多参数分析仪
【DZB-712型便携式多参数分析仪】( pH/pX 、电导率、溶解氧)
DZB-712 主机、DJS-1C-F 型铂黑电极、E-201-C-F 型 pH复合电极、DO-957F 型溶解氧电极、T-818-B-4F 型温度电极、pH 标准粉剂、手提箱7500
产品介绍
1、一机多用
● 内置pH/pX模块、电导模块、溶解氧模块3个测量模块
● 检测项目:pH/ pX值、离子浓度、mV值、电导率、TDS、盐度、溶解氧、溶解氧饱和度、温度
● 智能判别终点:支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
● 自动温度补偿,自动标定,电极校准提醒
● 开机自检,支持时间设置
3、数据管理,信息追溯
● 支持数据存储(各500套)、查阅、删除、统计、分析、传输和打印
● 符合GLP,实现完整数据追溯
● 支持连接PC和打印机,实现数据输入和输出
4、 pH/离子测量模块功能:
● 支持GB、DIN、NIST等3组标液组管理,支持自定义,最多5点标定
● 随机提供H+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式,允许用户自建
● μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换
● 支持直读浓度、标准添加法、已知增量法、GRAN法等测量模式
5、电导测量模块功能:
● 支持电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值和温度值的测量
● 支持智能变频,一支电极即可覆盖0-200 ms/cm常用测量范围
● 自动识别电导标准溶液,最多3点标定
● 支持线性、纯水等温度补偿模式
6、溶解氧测量模块功能:
● 自动零氧标定和满度标定
● 支持大气压自动补偿(单位可选kPa、mbar、Torr、Atm)
● 支持盐度校准
7、电源管理
● 可充式锂电池供电,支持连接PC和移动电源充电
● 电池欠压提醒
● 自动背光调整,自动关机
技术参数
型号 技术参数 | DZB-712 | |
pH/pX级别 | 0.01级 | |
电导率级别 | 1.0级 | |
mV | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
电子单元重复性 | 1 mV | |
电子单元基本误差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元基本误差 | ±0.01pH | |
pX | 范围 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
电子单元基本误差 | 0.01pX | |
离子浓度 | 范围 | (0~19990)Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
最小分辨率 | 4位有效数字 | |
电子单元示值误差 | ±0.5% | |
电导率 | 范围 | 0.001 μS/cm~ 500mS/cm |
最小分辨率 | 0.001 μS/cm 根据量程自动切换 | |
电子单元基本误差 | ± 1.0%(FS) | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω ·cm~20.00MΩ ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根据量程自动切换 | |
电子单元基本误差 | ±1.0%(FS) | |
TDS | 范围 | 0.00mg/L~300g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/根据量程自动切换 | |
电子单元基本误差 | ±1.0%(FS) | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.0001 | |
电子单元基本误差 | ±0.2% | |
仪器的基本误差 | ± 0.4% | |
溶解氧 | 范围 | (0.00~20.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | |
电子单元稳定性 | ≤(0.07 mg/L)/3h | |
电子单元温度补偿误差 | ≤(0.20 mg/L)/15 ℃ | |
仪器重复性 | 0.15mg/L | |
零值误差 | ≤0.1mg/L | |
仪器示值误差 | ±0.30mg/L | |
响应时间 | ≤45s(20.0 ℃时90%响应) | |
盐度补偿误差 | ≤±2% | |
饱和度 | 范围 | (0.0~600.0)% |
最小分辨率 | 0.001 | |
电子单元示值误差 | ±2.0% | |
仪器示值误差 | ±10.0% | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.3 ℃ | |
仪器的示值误差 | ±0.4 ℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围) | |
电源 | 4000mAH | |
尺寸(mm),重量(kg) | 230×80×40 ;0.40 |
累计评价
0