仪电物光毛细管法/热台法SGW®X-5显微熔点仪
【产品介绍】7815
采用PID温度调节技术,控制测量温度的变化。
采用显微摄像头和彩色液晶触摸屏,将样品在显微镜下的融化过程直观地显示在屏幕上,用户能更清晰地观察和掌控测量过程。
测量的温度值(初熔、终熔)数据可存储,方便用户随时查看。
测试结果可以通过USB接口传输至PC机进行处理,也可以连接微型打印机打印测试结果。
仪器具有毛细管法/热台法两种熔点测量方法,可测固体和粉末样品,满足不同用户需求。
上海仪电物光SGW® X-5显微熔点仪
【主要技术参数】
仪器型号 | SGW X-5 | |
测量范围 | 室温~360℃ | |
测量方法 | 目视 | |
最小示值 | 0.1℃ | |
升温速率 | 0.2℃/min、0.5℃/min、1.0℃/min、1.5℃/min 、2.0℃/min、 3.0℃/min、4.0℃/min、5.0℃/min | |
示值误差 | 毛细管法 | ≤200℃:±0.4℃;>200℃:±0.7℃ |
热台法 | 室温~100℃:±0.4℃;100℃~200℃:±0.6℃;200℃~300℃:±0.8℃ | |
示值 重复性 | 升温速率为1.0℃/min时,标准偏差0.3℃ | |
线性升温速率误差 | ±10% | |
毛细管尺寸 | 外径1.4mm、内径1.0mm、长度90mm | |
样品高度 | 3mm | |
标准载玻片尺 | 载玻片:76.2mm x 25.4mm x 0.8mm;盖玻片:18.0mm x 18.0mm x 0.17mm | |
视场直径 | 2.0mm | |
数据储存 | 1000组 | |
显示方式 | 7寸TFT触摸屏 | |
校准方式 | 多点校准 | |
通信接口 | USB(连接上位PC机),U盘 | |
打印机型号 | CK NT-T24S(选配) | |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |
仪器尺寸 | 310mm×230mm×505mm | |
仪器净重 | 4Kg |
累计评价
0