透明半透明液体和固体折射率测定仪WYA-2S数字阿贝折射仪
【产品介绍】10400
棱镜采用硬质玻璃,具有耐腐蚀和耐刮擦性能。测量需要的样品很少,可满足珍贵样品的测量。
采用高精度的温度传感器,使温度测量更加准确,内置流通池可配置的恒温水浴槽,满足在恒定温度下的测量。
仪电物光WYA-2S数字阿贝折射仪
【主要技术参数】
仪器型号 | WYA-2S |
测量范围 (nD) | 1.3000~1.7000 |
( Brix) | 0~100% |
分辨率 (nD) | 0.0001 |
( Brix) | 0.1% |
示值误差 (nD) | ±0.0002 |
( Brix) | ±0.1% |
内置测量模式 | —— |
温度显围 | 0-50℃ |
显示方式 | 液晶 |
通信接口 | RS232 |
打印机型号 | —— |
数据存储 | —— |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 330mm×180mm×380mm |
仪器净重 | 10Kg |
累计评价
0