L530R低速冷冻离心机 4×250ml大容量 转速5300r/min
L530R LOW SPEED REFRIGERATIED CENTRIFUGE
L530R低速冷冻离心机广泛用于临床医学、遗传生物、细胞学等领域;多款转子、管架与适配器供用户选用;其外观简洁、美观、不锈钢内腔、多重保护。采用进口压缩机组,zhui高转速可以保持在-4度以下,制冷效果好。
仪器特点
◆采用进口环保压缩机组,制冷效果好,无环境污染。
◆微机控制、直流变频电机驱动,力矩大、无碳粉污染、免维护。
◆自动计算及设置离心力RCF值。
◆配有多种管架、挂架、适配器,一机多用。
◆可编程操作,可存储多个常规程序。
◆9种升速曲线、10种减速曲线、两级阻尼减震、防止样品二次浑浊,离心效果佳。
◆设有超温、超速、转子识别、门盖保护、不平衡保护等多种保护措施,确保人身、机器安全。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 | L530R |
订货号 | 0204141000 |
zhui高转速 | 5300r/min |
zhui大相对离心力 | 5010×g |
zhui大容量 | 4×250ml |
转速精度 | ±30r/min |
定时范围 | 1min~99min |
温度设置范围 | -20-+40℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
整机噪声 | <65dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
整机功率 | 1200W |
外形尺寸 | 470×730×380mm(L×W×H) |
包装尺寸 | 547×960×422mm(L×W×H) |
重量 | 70kg |
L530R 转子ROTOR
转子号 | 产品名称 | zhui高转速(r/min) | zhui大相对离心力(×g) | 容量 |
No.1 | 水平转子体 | 5300 | 5010 | 4×100ml |
管架 | 5300 | 5010 | 4×100ml | |
适配器 | 5300 | 5010 | 4×50ml | |
4×50ml(尖底) | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml | ||||
4×15ml(尖底) | ||||
4×3×5ml采血管 | ||||
4×2×10ml | ||||
4×4×压积管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
No.2 | 水平转子体 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml |
管架 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml | |
管架 | 4500 | 3560 | 4×2×100ml | |
管架 | 4500 | 3560 | 4×8×15ml (10ml/5ml适配器) | |
吊篮 | 4500 | 3560 | 64×7ml/5ml | |
吊篮 | 4500 | 3560 | 48×7ml/5ml | |
No.3 | 酶标板转子体 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
酶标板挂架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |
No.4 | 水平转子体 | 4500 | 4080 | 4×250ml |
水平圆杯(气密性) | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | |
水平圆杯转子 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | |
适配器 | 4500 | 4080 | 4×50ml | |
4×100ml | ||||
4×10×5ml | ||||
4×7×10ml | ||||
4×4×20ml | ||||
4×6×15ml | ||||
4×4×15ml(尖底) | ||||
4×50ml | ||||
4×50ml(尖底) | ||||
4×8×1.5ml | ||||
水平方杯转子 | 4500 | 4080 | 4×250ml | |
适配器 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | |
适配器 | 4500 | 4080 | 4×4×50ml(尖底) | |
适配器 | 4500 | 4080 | 4×7×15ml(尖底) | |
适配器 | 4500 | 4080 | 4×9×10ml |
L530R低速冷冻离心机报价表
型号 | 产品名称 | zhui高转速 (r/min) | zhui大相对 | 容量 | 价格 (元) | 备注 |
L530R | 低速冷冻离心机 | 5300 | 5010 | 大屏幕液晶显示 | 35800 | 主机 |
No.1 | 水平转子体 | 5300 | 5010 | 4×100ml | 1200 | 另购 |
管架 | 5300 | 5010 | 4×100ml | 800 | 另购 | |
适配器 | 5300 | 5010 | 4×50ml | 600 | 另购 | |
4×50ml(尖底) | 600 | 另购 | ||||
4×30ml | 600 | 另购 | ||||
4×20ml | 600 | 另购 | ||||
4×15ml | 600 | 另购 | ||||
4×15ml(尖底) | 600 | 另购 | ||||
4×3×5ml采血管 | 600 | 另购 | ||||
4×2×10ml | 600 | 另购 | ||||
4×4×压积管 | 600 | 另购 | ||||
4×3×1.5ml | 600 | 另购 | ||||
No.2 | 水平转子体 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml | 1200 | 另购 |
管架 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml | 1000 | 另购转子体1200元 | |
管架 | 4500 | 3560 | 4×2×100ml | 1000 | ||
管架 | 4500 | 3560 | 4×8×15ml (10ml/5ml适配器) | 1500 | ||
吊篮 | 4500 | 3560 | 64×7ml/5ml | 2000 | ||
吊篮 | 4500 | 3560 | 48×7ml/5ml | 1800 | ||
No.3 | 酶标板转子体 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 另购 |
酶标板挂架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |||
No.4 | 水平转子体 | 4500 | 4080 | 4×250ml | 5200 | 另购 |
水平圆杯(气密性) | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | |||
水平圆杯转子 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | 4200 | 另购 | |
适配器 | 4500 | 4080 | 4×50ml | 800 | 另购 | |
4×100ml | 800 | 另购 | ||||
4×10×5ml | 800 | 另购 | ||||
4×7×10ml | 800 | 另购 | ||||
4×4×20ml | 800 | 另购 | ||||
4×6×15ml | 800 | 另购 | ||||
4×4×15ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
4×50ml | 800 | 另购 | ||||
4×50ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
4×8×1.5ml | 800 | 另购 | ||||
水平方杯转子 | 4500 | 4080 | 4×250ml | 4800 | 另购 | |
适配器 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | 1000 | 另购 | |
适配器 | 4500 | 4080 | 4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | |
适配器 | 4500 | 4080 | 4×7×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | |
适配器 | 4500 | 4080 | 4×9×10ml | 1000 | 另购 |
累计评价
0