KDT-04A、08A蒸馏装置:工作使用普通自来水。加热双控。成套仪器配有消化炉。
KDT-04B、08B蒸馏装置:工作使用蒸馏水、冷却用自来水。(或工作使用纯净水)。成套仪器配有消化炉。
KDT-04C、08C蒸馏装置:工作使用普通自来水。加热双控。定时回收。成套仪器配有消化炉。
KDT-04D、08D蒸馏装置:工作使用普通自来水。加热双控。定时回收。全不锈钢外壳。成套仪器配有消化炉。
KDT-2C蒸馏装置:适合国内任何水质(蒸馏水、自来水、纯净水、深井水)。自动加热蒸馏。
KDT-1000蒸馏装置:适合国内任何水质。自动加热连续做样。
定氮仪技术参数:
测定品种:粮食、饲料、食品、乳制品、土肥、、化工
测定范围:含氮量0.05-90%
测定时间:蒸馏6分钟左右
工作功率:1200W
工作电压:220V 50Hz
体积:360×340×800mm
功率:
体积:
04(四孔)消化器650×220×150(mm);
08(八孔)消化器730×300×150(mm);
蒸馏器380×330×740(mm)
产品名称 | 型号 | 性能规格 | 单位 | 价格 |
(粗蛋白测定仪) 此部分为定氮仪蒸馏装置 | KDT-04/08A | 自动加热,电极(自来水加热) | 台 | 4900.00 |
KDT-04/08B | 自动加热,电极管(蒸馏水加热) | 台 | 5500.00 | |
KDT-04/08C | 自动加热,电极自动定时接受,不锈钢防腐板 | 台 | 5500.00 | |
KDT-04/08D | 自动加热,电极自动定时接受,不锈钢整机 | 台 | 7000.00 | |
KDT-2C | 自动加热,电热管(适用于各种水质) | 台 | 5500.00 | |
KDT-1000 | 中文菜单,一键自动 | 台 | 12500.00 | |
消化炉 (此部分为定氮仪消化装置) | KDT-04 | 四孔井式可控硅 | 台 | 2800.00 |
KDT-08 | 八孔井式可控硅 | 台 | 3800.00 | |
KDT-04C | 四孔井式可控硅数显温控 | 台 | 3400.00 | |
KDT-08C | 八孔井式可控硅数显温控 | 台 | 4400.00 | |
KDT-04D | 不锈钢四孔井式可控硅数显温控 | 台 | 3800.00 | |
KDT-08D | 不锈钢八孔井式可控硅数显温控 | 台 | 4800.00 | |
KDT-12C | 十二孔井式可控硅数显温控 | 台 | 5500.00 | |
KDT-16C | 十六孔井式可控硅数显温控 | 台 | 6300.00 | |
KDT-20C | 二十孔井式可控硅数显温控 | 台 | 6800.00 | |
KDT-20D | 二十孔铝锭数显温控 | 台 | 8200.00 | |
(索氏抽提法) | SZT-06A | 水浴锅加热(不锈钢) | 台 | 5000.00 |
NPC-02-4 | 套 | 8600.00 | ||
NPC-02-8 | 八孔井式自动加热 | 套 | 9500.00 | |
二氧化碳测定仪 | CES-10 | 便携式,测定范围(0~99.9%) | 台 | 2400.00 |
氧、二氧化碳测定仪 | CES-02 | 便携式,测定范围(0~99.9%) | 台 | 3200.00 |
测氧仪 | CY-10 | 便携式,测定范围(0~99.9%) | 台 | 1800.00 |
CXC-06 | 6管测定 | 台 | 10800.00 | |
啤酒,饮料液体二氧化碳测定仪 | SCY-3A | 0~2%液晶显示传感器(进口)(新产品) | 台 | 24000.00 |
照度计 | ZDS-10 | 自动换档 | 台 | 1100.00 |
紫外照度计 | ZDZ-1 | 测紫外辐射、自动量程 | 台 | 1600.00 |
累计评价
0