1400℃高温实验电阻炉SX2-9-14TP箱式电阻炉 定制箱式实验电炉.
SX2-2-14TP[1400℃]箱式电阻炉. 高温试验电炉.高温马弗炉
简要介绍
SX2-1400℃箱式炉以硅碳棒为加热元件,采用双层壳体结构和智能化控温系统,可控硅控制,移相触发,炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,采用软起动恒流控制,延长加热元件寿命。该炉具有控温精度搞,温场均衡、操作简单、升降温度速率快、能耗低等优点。
主要用途:高校、科研院所、工矿企业做粉末烧结、陶瓷烧结、高温实验、质量检测之用。
数据仅供参考,炉膛尺寸等可根据客户要求定制,外形尺寸如有更改,恕不另行通知!
详细参数
产品型号 | SX2-2-14TP | SX2-4-14TP | SX2-9-14TP | SX2-16-14TP |
工作电源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ |
炉膛尺寸(深x宽x高) | 150x150x150mm | 200x150x150mm | 300x200x200mm | 400x300x300mm(可定制) |
额定功率 | ≤2kw | ≤4kw | ≤9kw | ≤16kw |
价格(元) | 9100 | 10780 | 16240 | 19880 |
外形尺寸 | 660 x540 x730mm | 660x540x790mm | 775x670x945mm | |
重量 | 90kg | 140kg | 180 kg | |
升温最快速度 | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min |
产品特点 | 能迅速升降温,炉膛温场均衡。控温稳定,操作简便,能耗低 | |||
加热元件 | 硅碳棒 | |||
常用温度 | ≤1350℃ | |||
zui高温度 | 1400℃ | |||
控温方式 | 30段智能化程序控制 | |||
恒温精度 | ±1℃ | |||
控温仪表 | 30段PID智能温控仪 | |||
炉 壳 | 双层风冷结构 | |||
炉 膛 | 高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好,节能 | |||
测温元件 | S型热电偶 | |||
炉门结构 | 侧开式 | |||
主要配件 | 石棉手套,坩埚钳,热电偶,刚玉坩埚(选) | |||
可选配件 | 炉架、控制软件(可远程监控、修改电炉状态程序曲线) |
累计评价
0