DSX-280B快开盖手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器
DSX-280B技术参数 | ||||||
序号 | 参数 | |||||
1 | 移位式快开盖结构 | |||||
2 | zui高工作压力0.142Mpa,工作温度126℃ | |||||
3 | 压力联锁盖装置,双刻度读数压力表 | |||||
4 | 下排放冷空气 | |||||
5 | 全不锈钢材质,筒体厚度:2mm | |||||
6 | 自动控制循环灭菌程序 | |||||
7 | 数码窗显示工作状态 | |||||
8 | 温度设定范围50℃-126℃ | |||||
9 | 时间设定范围0-99h | |||||
10 | 断水保护装置 | |||||
11 | 电加热方式,自胀式密封圈 | |||||
12 | 功率 :2KW,容积:18L | |||||
13 | 工作电源:220V;频率:50 Hz | |||||
14 | 毛重:12kg,净重:10kg | |||||
15 | 内胆直径*高度:269*260 mm | |||||
16 | 容积直径*高度:280*395 mm | |||||
17 | 外包装尺寸(长*宽*高):405*405*615 mm | |||||
18 | 具有国家规定的压力容器证书与医疗器械证书 | |||||
配置清单 | ||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | |||
1 | 电脑板及可控硅 | 1套 | ||||
2 | 跷板开关 | 250V 15A | 1个 | |||
3 | 熔断器 | 220V 16A | 2个 | |||
4 | 电热管 | 2000W | 1支 | |||
5 | 弹簧式安全阀 | 0.142-0.165Mpa | 1个 | |||
6 | 放汽阀 | 1个 | ||||
7 | 压力表 | 1个 | ||||
8 | 硅胶密封圈 | 1个 | ||||
装箱单 | ||||||
名 称 | 规格型号 | 数 量 | 备 注 | |||
DSX-280B | 1 | |||||
产品质量跟踪卡 | —— | 1 | ||||
产品合格证 | —— | 1 |
累计评价
0