TG12M毛细管血液离心机 血液血细胞比积值测定离心机
TG12M CENTRIFUGE FOR CAPILLARY VESSEL BLOOD
TG12M毛细管血液离心机可用于测定血液血细胞比积值,微量血液和微量溶液的分离。
产品特点:
◆微机控制、直流无刷电机驱动、运行平稳、宁静。
◆运行中可随时更改参数、无需停机。
◆自动计算及设置离心RCF值,RCF键,可随时观察。
◆倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
◆故障自动诊断系统,检测超速、转速丢失等故障,提供一起安全性能。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 | TG12M |
订货号 | 0203160000 |
zhui高转速 | 12000r/min |
zhui大相对离心力 | 14800×g |
zhui大容量 | 36根毛细管 |
转速精度 | ±30/min |
定时范围 | 1min~99min |
整机噪声 | < 62dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50Hz 5A |
整机功率 | 300W |
外形尺寸 | 320×370×235mm(L×W×H) |
外包装尺寸 | 395×650×340mm(L×W×H) |
重量 | 19kg |
TG12M 毛细管血液离心机转子
型号 | 产品名称 | zhui高转速(r/min) | zhui大相对离心力(×g) | 容量 |
NO.1 | 36根毛细管转子 | 12000 | 14800 | 36根毛细管 |
NO.1 | 24根毛细管转子 | 12000 | 14800 | 24根毛细管 |
NO.1 | 12根毛细管转子 | 12000 | 14800 | 12根毛细管 |
TG12M 毛细管血液离心机报价表:
型号 | 产品名称 | zhui高转速(r/min) | zhui大相对 | 容量 | 价格 (元) | 备注 |
TG12M | 毛细管血液离心机 | 12000 | 14800 | 4600 | 主机 | |
NO.1 | 毛细管转子 | 12000 | 14800 | 12根毛细管 | 1600 | 另购 |
毛细管转子 | 12000 | 14800 | 24根毛细管 | 2000 | 另购 | |
毛细管转子 | 12000 | 14800 | 36根毛细管 | 2400 | 另购 |
累计评价
0