Bio-Rad Mini-Protean小垂直板电泳槽 1658033三件套蛋白电泳槽
美国Bio-Rad伯乐Mini-PROTEAN® Tetra电泳槽1658033 现货
包括三部分1658001、1703935和1645050
货号:1658033 (1658033蛋白电泳三件套)
包含组分:小型垂直电泳槽1658001+基础型电源1645050+转印槽组份1703935
Bio-Rad 小垂直板电泳槽 Mini-Protean Tetra Electrophoresis System
Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽技术参数
凝胶数 | 1–4 |
预制胶 | Mini-PROTEAN® 预制胶 |
手灌胶 | 使用 Mini-PROTEAN 玻板灌制 |
凝胶尺寸(宽 x 长) | 预制: 8.6 x 6.8;手灌: 8.3 x 7.3 |
玻璃板尺寸 | |
短板 | 10.1 x 7.3 |
玻板 | 10.1 x 8.2 |
2 块凝胶的缓冲液总体积,ml | 700 ml |
4 块凝胶的缓冲液总体积,ml | 1,000 ml |
SDS-PAGE 典型运行时间 | 35–45 分钟(在 200 V 恒定电压下) |
推荐的电源 | PowerPac™ Basic 或 PowerPac HC(大电流) |
尺寸(宽 x 长 x 高),cm | 12 x 16 x 18 |
重量,kg/lb | 1.0/2.2 |
凝胶格式 | 小型 |
Mini-PROTEAN® Tetra Cell 电泳梳每孔中的比较多样品量
孔数或孔类型 | 孔宽度 | 梳厚度 | ||
0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | ||
5 | 12.70 mm | 70 µl | 105 µl | 160 µl |
9 | 5.08 mm | 33 µl | 44 µl | 66 µl |
10 | 5.08 mm | 33 µl | 44 µl | 66 µl |
15 | 3.35 mm | 20 µl | 26 µl | 40 µl |
IPG | 6.20 mm | — | 420 µl | 730 µl |
Prep/2-D | ||||
参考孔 | 3.10 mm | 13 µl | 17 µl | 30 µl |
样品孔 | 67.44 mm | 310 µl | 400 µl | 680 µl?6?7?6?7?6?7?6?7?6?7?6?7?6?7 |
功能多样使用简便的Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽是进行小型垂直电泳的理想选择。电泳槽可容纳 1-4 块手灌胶或 Ready Gel 预制胶,您可以根据科研的需求灵活的进行选择。
Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽省去了冗长的组装程序,具有的封盖装置,可防止错误组装。
特点和优势
一小时内完成多达四块小型胶电泳
还可选配Mini Trans-Blot® 电泳转印槽进行 western 转印
软橡胶垫片与玻板形成严密的密封以aa无泄漏灌胶
带有简单凸轮的灌制框在平面上实现对齐
平行排列的灌胶架能同时灌制两块凝胶,弹簧杠杆设计使得软橡胶沉淀产生良好的密封性
一天内完成双向凝胶电泳
应用
聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE 或 SDS-PAGE)
双向凝胶电泳
筛选新样本
评估样本制备条件
更多信息
您可定购以下固定配置货号165-8000(10 孔梳,0.75 mm 玻板)或 165-8001(10 孔梳,1.0 mm 玻板)。
有关打包配置信息,请参见 Tetra 电泳系统配置指南。 需要配置您自己的电泳槽,请定购 Mini-PROTEAN Tetra (货号 165-8004),并从附件表中选择灌胶模块。
请参见 Mini-PROTEAN Tetra 手灌胶系统。
Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽技术参数
凝胶数 | 1–4 |
预制胶 | Mini-PROTEAN® 预制胶 |
手灌胶 | 使用 Mini-PROTEAN 玻板灌制 |
凝胶尺寸(宽 x 长) | 预制: 8.6 x 6.8;手灌: 8.3 x 7.3 |
玻璃板尺寸 | |
短板 | 10.1 x 7.3 |
玻板 | 10.1 x 8.2 |
2 块凝胶的缓冲液总体积,ml | 700 ml |
4 块凝胶的缓冲液总体积,ml | 1,000 ml |
SDS-PAGE 典型运行时间 | 35–45 分钟(在 200 V 恒定电压下) |
推荐的电源 | PowerPac™ Basic 或 PowerPac HC(大电流) |
尺寸(宽 x 长 x 高),cm | 12 x 16 x 18 |
重量,kg/lb | 1.0/2.2 |
凝胶格式 | 小型 |
Mini-PROTEAN® Tetra Cell 电泳梳每孔中的多样品量
孔数或孔类型 | 孔宽度 | 梳厚度 | ||
0.75 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | ||
5 | 12.70 mm | 70 µl | 105 µl | 160 µl |
9 | 5.08 mm | 33 µl | 44 µl | 66 µl |
10 | 5.08 mm | 33 µl | 44 µl | 66 µl |
15 | 3.35 mm | 20 µl | 26 µl | 40 µl |
IPG | 6.20 mm | — | 420 µl | 730 µl |
Prep/2-D | ||||
参考孔 | 3.10 mm | 13 µl | 17 µl | 30 µl |
样品孔 | 67.44 mm | 310 µl | 400 µl | 680 µl |
累计评价
0