CL8R超大容量冷冻离心机
CL8R超大容量冷冻离心机是智能离心机,zui@大容量可达8×2000ml,是中心血站、生物制药、生物制品等领域
产品的特点
◆碳纤维转头
国产碳纤维转头于2017年在成功通过10万次测试,碳纤维转头具有重量轻、转速高、升速快、耐化学腐蚀、机械强度高、使用寿命长等优点,同时提供了更大的离心容量更高的转速(6×1000ml转子9000r/min)为生物制药、生物制品、化工等行业提供高效的产品
◆超大容量、快速高效
血站系统:配有多种血袋衬杯、样品处理具有更多灵活性,6或8×550ml标准三联血袋,16或12×400ml标准三联血袋,12或16×300ml、18或24×200ml标准三联血袋,满足您当前及今后样品处理的要求。同时配有标准接口,可轻松与血站系统对接
生物制药、化工制品等生产型系统:8×1500ml、6×2400ml、8×2000ml大容量样品处理能力,一次可zui@大分离16L样品,是目前国内样品处理能力zui@大的离心机,极大提高了生产效率
◆超强的安全性能
具有非接触不平衡操作保护、转子自动识别、超速保护、超温保护、电机过热保护、门盖保护等多种保护功能,
保证样品、机器、操作人员的安全
◆高灵敏度触摸屏与超强控制系统
高清、高亮度触摸屏,转速、时间、温度设置参数与实际参数同屏显示,操作简便、显示直观
曲线运行模式:可通过曲线直观地显示转速、温度等,及时了解运行的稳定性。
程序设置:通过程序可实现用户实验的重现性,只需调取程序编号就能重现实验的整套方案,可设置5段阶梯离心满足多元化的实验需求,可的使用户实验方案实现一键操作。
权限管理:针对不同的用户、角色分配不同的权限,具有密码保护功能、增强可操作人员的权限管理。
超强的系统管理工具:针对不同的应用设有不同的操作选项,
数据信息:数据追溯管理,运行历史记录,运行故障记录,可在屏幕查看或者使用USB设备导出保存至相关存储设备中。
9种升速曲线、10种减速曲线,有效的防止二次悬沉,使离心效果达到zui@佳
可手动或自动扫描输入样品编号,可查询每一个样品的离心记录
到达转速计时、启动计时、无穷大计时、预约启动等时间模式可选择
技术参数
型号 | CL8R |
订货号 | 0204258000 |
zui@高转速 | 角转子 9000/min |
水平转子 4500/min | |
zui@大相对离心力 | 角转子 18610xg |
水平转子 6756xg | |
zui@大容量 | 角转子 6×1000ml |
水平转子 8×2000ml(12×500ml或16×500ml血袋) | |
转速精度 | ±10r/min |
转速范围 | 100rpm~zui@高转速、步进100 |
定时范围 | 1min-99h59min |
定时模式 | 启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式 |
加/减速曲线 | 9档加速、10档减速 |
温度设置范围 | -20℃~+40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
预冷 | 有 |
阶梯离心 | 有 |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组环保制冷剂R404a |
驱动系统 | 大力矩无碳刷电机 |
整机噪声 | < 65dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50Hz 50A |
总功率 | 7.5KW |
外形尺寸 | 870×990×1000mm(L×W×H) |
外包装尺寸 | 1080×1310×1340mm(L×W×H) |
重量 | 575kg |
CL8R超大容量冷冻离心机转子
型号 | 产品名称 | zui@高转速(r/min) | zui@大相对 | 容量 |
No.1 | 角转子 | 8000 | 14472 | 6×1000ml |
适配器 | 8000 | 14472 | 6×500ml | |
No.2 | 水平转子体 | 4500 | 6756 | 6×2400ml |
水平试杯 | 4500 | 6756 | 6×2400ml | |
衬杯 | 4500 | 6756 | 6×2×450ml | |
6×3×300ml(单腔) | ||||
6×2×500ml(两腔) | ||||
No.3 | 水平转子体 | 4500 | 6315 | 6×2×1000ml |
水平双圆杯 | 4500 | 6315 | 6×2×1000ml | |
No.4 | 水平转子体 | 4200 | 5956 | 8×1500ml |
方杯 | 4200 | 5956 | 8×1500ml | |
衬杯 | 4200 | 5956 | 8×550ml血袋 或 8×2×450ml血袋 | |
4200 | 5956 | 8×2×250ml血袋 | ||
No.5 | 角转子 | 9000 | 18610 | 6×1000ml |
适配器 | 9000 | 18610 | 6×500ml | |
水平转子体 | 4000 | 5491 | 8×2000ml | |
方杯 | 4000 | 5491 | 8×2000ml | |
水平方杯转子 | 4000 | 5491 | 8×2×500ml | |
血袋衬杯 | 4000 | 5491 | 8×2×500ml血袋 | |
4000 | 5491 | 8×2×400ml血袋 | ||
4000 | 5491 | 8×3×200ml血袋 |
No.6 | 水平转子体 | 4000 | 5491 | 8×2000ml |
方杯 | 4000 | 5491 | 8×2000ml | |
水平方杯转子 | 4000 | 5491 | 8×2×500ml | |
血袋衬杯 | 4000 | 5491 | 8×2×500ml血袋 | |
4000 | 5491 | 8×2×400ml血袋 | ||
4000 | 5491 | 8×3×200ml血袋 |
CL8R超大容量冷冻离心机报价
型号 | 产品名称 | zui@高转速(r/min) | zui@大相对 (×g) | 容量 | 价格 (元) | 备注 |
CL8R | 超大容量冷冻 离心机 | 9000 | 18610 | 大屏幕触摸屏 | 248000 | 主机 |
No.1 | 角转子 | 8000 | 14472 | 6×1000ml | 38500 | 另购 |
适配器 | 8000 | 14472 | 6×500ml | 4200 | 另购 | |
No.2 | 水平转子体 | 4500 | 6756 | 6×2400ml | 38000 | 另购 |
水平试杯 | 4500 | 6756 | 6×2400ml | |||
衬杯 | 4500 | 6756 | 6×2×450ml | 1800 | 另购 | |
6×3×300ml(单腔) | 1800 | 另购 | ||||
6×2×500ml(两腔) | 1800 | 另购 | ||||
No.3 | 水平转子体 | 4500 | 6315 | 6×2×1000ml | 38000 | 另购 |
水平双圆杯 | 4500 | 6315 | 6×2×1000ml | |||
No.4 | 水平转子体 | 4200 | 5956 | 8×1500ml | 39800 | 另购 |
方杯 | 4200 | 5956 | 8×1500ml | |||
衬杯 | 4200 | 5956 | 8×550ml血袋 或 8×2×450ml血袋 | 3200 | 另购 | |
4200 | 5956 | 8×2×250ml血袋 | 3200 | 另购 | ||
No.5 | 角转子 | 9000 | 18610 | 6×1000ml | 76800 | 另购(碳纤维) |
适配器 | 9000 | 18610 | 6×500ml | 4200 | 另购 | |
No.6 | 水平转子体 | 4000 | 5491 | 8×2000ml | 39800 |
另购 (含转子体19800元) |
方杯 | 4000 | 5491 | 8×2000ml | |||
水平方杯转子 | 4000 | 5491 | 8×2×500ml | 42800 | 另购 | |
血袋衬杯 | 4000 | 5491 | 8×2×500ml血袋 | 3200 | 另购 | |
4000 | 5491 | 8×2×400ml血袋 | 3200 | 另购 | ||
4000 | 5491 | 8×3×200ml血袋 | 3200 | 另购 |
累计评价
0