GL-10MD大容量高速冷冻离心机
GL-10MDHIGH-SPEEDAND LARGE-CAPACITY REFRIGERATED CENTRIFUGE
GL-10MD大容量高速冷冻离心机是针对容量大、转速高需求的客户设计。
可广泛用于生物工程,遗传工程,生物制药等领域。
◆zui!高转速可达10000rpm,zui!大相对离心力可达18300xg。
◆微机控制,交流变频电机驱动、延长使用寿命;噪声低、振动小。
◆触摸面板、数字显示。
◆用户可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、确保离心效果达到zui!佳。
◆设有超温、超速、不平衡、门盖自锁等多种保护,确保人身机器安全。
◆可编程操作,存储多个常规程序。
◆进口高性能环保制冷系统,制冷效果佳。
◆4×1000ml水平转子配有多种适配器,方便用户使用。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 | GL-10MD |
订货号 | 0202115000 |
zui!高转速 | 10000r/min |
zui!大相对离心力 | 18300×g |
zui!大容量 | 6×1000ml |
转速精度 | ±10r/min |
定时范围 | 1min-23h59min |
温度设置范围 | -20℃~+40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组环保制冷剂(R404a) |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
电源 | AC 220V ±22V 50Hz 30A |
整机功率 | 5.5KW |
外形尺寸(长×宽×高) | 710×820×1200(mm) |
外包装尺寸(长×宽×高) | 920×1040×1520(mm) |
重量 | 310kg |
GL-10MD 大容量高速冷冻离心机转子
型号 | 产品名称 | zui!高转速(r/min) | zui!大相对 (×g) | 容量 |
No.1 | 角转子 | 10000 | 18300 | 6×250ml |
No.2 | 角转子 | 8000 | 11620 | 6×500ml |
适配器 | 8000 | 11620 | 6×13×1.5ml | |
6×10×5ml | ||||
6×7×10ml | ||||
6×7×15ml | ||||
6×30ml/50ml | ||||
6×50ml尖底 | ||||
6×50ml | ||||
6×2×50ml尖底 | ||||
6×100ml | ||||
6×250ml | ||||
No.3 | 角转子 | 7000 | 11500 | 6×1000ml |
适配器 | 7000 | 11500 | 6×4×50ml | |
6×4×50ml(尖底) | ||||
6×4×250ml | ||||
6×500ml | ||||
No.4 | 水平转子体 | 4000 | 4050 | 4×1000ml |
水平圆杯 | 4000 | 4050 | 4×1000ml | |
适配器 | 4000 | 4050 | 4×500ml | |
4×300ml | ||||
4×3×100ml | ||||
4×5×50ml(尖底) | ||||
4×5×50ml | ||||
4×14×15ml(尖底) | ||||
4×14×15ml | ||||
4×37×7ml | ||||
4×24×5ml采血管 | ||||
4×28×1.5ml | ||||
4×200ml(血袋) | ||||
4×250ml(尖底) |
GL-10MD 大容量高速冷冻离心机报价表:
型号 | 产品名称 | zui!高转速(r/min) | zui!大相对 (×g) | 容量 | 价格 (元) | 备注 |
GL-10MD | 大容量高速冷冻 | 10000 | 18300 | LED显示 | 120000 | 主机 |
No.1 | 角转子 | 10000 | 18300 | 6×250ml | 15800 | 另购 |
No.2 | 角转子 | 8000 | 11620 | 6×500ml | 18000 | 另购 |
适配器 | 8000 | 11620 | 6×13×1.5ml | 3200 | 另购 | |
6×10×5ml | 3200 | 另购 | ||||
6×7×10ml | 3200 | 另购 | ||||
6×7×15ml | 3200 | 另购 | ||||
6×30ml/50ml | 3200 | 另购 | ||||
6×50ml尖底 | 3200 | 另购 | ||||
6×50ml | 3200 | 另购 | ||||
6×2×50ml尖底 | 3200 | 另购 | ||||
6×100ml | 3200 | 另购 | ||||
6×250ml | 3200 | 另购 | ||||
No.3 | 角转子 | 7000 | 11500 | 6×1000ml | 36800 | 另购 |
适配器 | 7000 | 11500 | 6×4×50ml | 4200 | 另购 | |
6×4×50ml(尖底) | 4200 | 另购 | ||||
6×4×250ml | 4200 | 另购 | ||||
6×500ml | 4200 | 另购 | ||||
No.4 | 水平转子体 | 4000 | 4050 | 4×1000ml | 16500 | 另购 |
水平圆杯 | 4000 | 4050 | 4×1000ml | |||
适配器 | 4000 | 4050 | 4×500ml | 2800 | 另购 | |
4×300ml | 2800 | 另购 | ||||
4×3×100ml | 2800 | 另购 | ||||
4×5×50ml(尖底) | 2800 | 另购 | ||||
4×5×50ml | 2800 | 另购 | ||||
4×14×15ml(尖底) | 2800 | 另购 | ||||
4×14×15ml | 2800 | 另购 | ||||
4×37×7ml | 2800 | 另购 | ||||
4×24×5ml采血管 | 2800 | 另购 | ||||
4×28×1.5ml | 2800 | 另购 | ||||
4×200ml(血袋) | 2800 | 另购 | ||||
4×250ml(尖底) | 2800 | 另购 |
累计评价
0