EDX P3600手持式土壤重金属检测仪,土壤污染重金属快速分析仪
一、主要应用:土壤污染重金属快速检测,底泥沉积物快速分析,固废、污水快速筛查等。
二.主要性能
元素分析范围
PhoeniX 系列 P3600 可覆盖 S~U 的元素检测。
土壤重金属检测应用主要测试元素为:
Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,25 种
元素。
土壤应用主要测试元素检出限(以 SiO2 为例)
元素 | Pb | As | Cr | Mn | Ni | Cu | Zn | Hg | Cd |
LOD (PPM) | 2 | 1 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
重复性:RSD<5%
三.主要配置
激发源 | 50KV/200uA,Ag 靶,端窗一体化微型 X 光管及高压电源,匹配功率≥4W |
探测器 | Si-pin 硅漂移探测器, 探测器窗口面积25mm2 (选配:探测器保护装置,有效防止探测器被尖锐物刺伤) |
准值滤光 | 不少于 7 组滤光片,具备自动切换功能。 |
显示屏 | 5 寸液晶触控屏幕,与主机一体化集成设计,非嵌入 PDA 或平板电脑。支 持自动调光功能。 |
处理器 | CPU:四核处理器,主频不小于 1.4GHz,4G 内存 |
存储器 | 内置 64G 存储器,储存数据及图谱>50 万组 |
GPS | 内置 GPS |
数据传输 | 内置 WiFi、蓝牙 和 USB3.0 接口 |
摄像头 | 内置高分辨率摄像头用于拍摄和定位样品(选配内置远景摄像头用于拍摄待 测环境) |
电池 | 6800mAh 锂电池,一次充电可连续工作 8 小时以上。(选配电池热插拔功 能和电池本体电量显示) |
气压补偿 | 内置气压测量模块,用于系统补偿和矫正 |
散热性能 | 金属外壳导热槽被动散热和内置风扇主动散热系统,可保证设备在 50℃环 境下可连续稳定工作 |
操作系统 | 工业级 Win-IOT 操作系统 |
安全保护 | 空测保护设计,防止无目标误操作 |
远程升级 | 支持云服务器远程升级,厂家远程技术支持和故障诊断 |
尺寸 | 250*320*80mm |
重量 | 1.9kg |
工作环境 | 环境温度-10℃~+50℃, 相对湿度 10% ~ 90%; |
四.附加信息
分析模式 | 土壤分析模式,已集成 GB36600-2018 建设用地土壤污染风险管控标准。GB15618-2018 农用地土壤污染风险管控标准。 (支持扩展定制) |
自动统计 | 对多次测试可自动统计和排列最大值、最小值,及标准偏差等等 |
便携打印 | 支持通用蓝牙打印机,生成预定格式报告。 |
导出数据 | 支持多种格式导出,例如 EXCEL、BMP、PDF、CSV 等。 支持WiFi、蓝牙的无线数据传输和USB、U 盘的数据传输。 |
电池安全 | 电池符合UN38.3 有关要求,并且具有符合航空危险品运输证书 |
辐射安全 | 辐射剂量检测报告结果符合《X 射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》 ( GBZ 115-2002 ) 和《电离辐射防护与辐射安全基本标准》( GB 18871-2002); |
计量校准 | 国家计量检定机构出具的 GSS 土壤成分分析标准物质校准证书 |
工业等级 | 符合 IP54 等级 (产品符合MIL-STD-810G标准) |
质量认证 | 产品通过 CE 认证 |
累计评价
0